2025-02-28 11:11:01 | 瀏覽:次
發(fā)布者:劉忠鈺 來源:招生就業(yè)處
序號 | 招生類型 | 院校代碼 | 院系 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 計劃數(shù) | 學費 (元/學年) |
1 | 高職對口中職 | 14127 | 教育學院 | 學前教育 | 三年 | 50 | 11800 |
2 | 高職對口中職 | 14127 | 藝術教育 | 三年 | 80 | 11800 | |
3 | 高職對口中職 | 14127 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 三年 | 80 | 9800 | |
4 | 高職對口中職 | 14127 | 經(jīng)濟管理學院 | 大數(shù)據(jù)與財務管理 | 三年 | 50 | 11800 |
5 | 高職對口中職 | 14127 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 三年 | 50 | 11800 | |
6 | 高職對口中職 | 14127 | 電子商務 | 三年 | 40 | 10800 | |
7 | 高職對口中職 | 14127 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 三年 | 30 | 9800 | |
8 | 高職對口中職 | 14127 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 三年 | 35 | 10800 | |
9 | 高職對口中職 | 14127 | 市場營銷 | 三年 | 30 | 9800 | |
10 | 高職對口中職 | 14127 | 網(wǎng)絡營銷與直播電商 | 三年 | 30 | 10800 | |
11 | 高職對口中職 | 14127 | 現(xiàn)代家政服務與管理 | 三年 | 35 | 9800 | |
12 | 高職對口中職 | 14127 | 現(xiàn)代物業(yè)管理 | 三年 | 30 | 9800 | |
13 | 高職對口中職 | 14127 | 智慧健康養(yǎng)老服務與管理 | 三年 | 40 | 9800 | |
14 | 高職對口中職 | 14127 | 現(xiàn)代家政服務與管理(照護) | 三年 | 50 | 10800 | |
15 | 高職對口中職 | 14127 | 汽車與機電學院 | 大數(shù)據(jù)技術 | 三年 | 80 | 11800 |
16 | 高職對口中職 | 14127 | 電氣自動化技術 | 三年 | 120 | 10800 | |
17 | 高職對口中職 | 14127 | 電子信息工程技術 | 三年 | 120 | 10800 | |
18 | 高職對口中職 | 14127 | 工業(yè)機器人技術 | 三年 | 80 | 10800 | |
19 | 高職對口中職 | 14127 | 模具設計與制造 | 三年 | 80 | 10800 | |
20 | 高職對口中職 | 14127 | 汽車技術服務與營銷 | 三年 | 50 | 9800 | |
21 | 高職對口中職 | 14127 | 汽車檢測與維修技術 | 三年 | 210 | 11800 | |
22 | 高職對口中職 | 14127 | 數(shù)控技術 | 三年 | 80 | 10800 | |
23 | 高職對口中職 | 14127 | 應用電子技術 | 三年 | 120 | 10800 | |
24 | 高職對口中職 | 14127 | 鐵道與航空學院 | 城市軌道交通工程技術 | 三年 | 80 | 9800 |
25 | 高職對口中職 | 14127 | 城市軌道交通運營管理 | 三年 | 80 | 9800 | |
26 | 高職對口中職 | 14127 | 高速鐵路客運服務 | 三年 | 60 | 9800 | |
27 | 高職對口中職 | 14127 | 高速鐵路施工與維護 | 三年 | 80 | 9800 | |
28 | 高職對口中職 | 14127 | 空中乘務 | 三年 | 40 | 10800 | |
29 | 高職對口中職 | 14127 | 土木工程學院 | 道路與橋梁工程技術 | 三年 | 50 | 11800 |
30 | 高職對口中職 | 14127 | 工程測量技術 | 三年 | 30 | 10800 | |
31 | 高職對口中職 | 14127 | 工程造價 | 三年 | 30 | 11800 | |
32 | 高職對口中職 | 14127 | 國土資源調(diào)查與管理 | 三年 | 50 | 9800 | |
33 | 高職對口中職 | 14127 | 環(huán)境工程技術 | 三年 | 30 | 10800 | |
34 | 高職對口中職 | 14127 | 建設工程管理 | 三年 | 30 | 10800 | |
35 | 高職對口中職 | 14127 | 建筑材料工程技術 | 三年 | 30 | 10800 | |
36 | 高職對口中職 | 14127 | 建筑工程技術 | 三年 | 30 | 11800 | |
37 | 高職對口中職 | 14127 | 土木工程檢測技術 | 三年 | 30 | 10800 | |
38 | 高職對口中職 | 14127 | 建設工程管理(消防施工與管理) | 三年 | 50 | 11800 | |
39 | 高職對口中職 | 14127 | 藝術設計學院 | 產(chǎn)品藝術設計 | 三年 | 50 | 12800 |
40 | 高職對口中職 | 14127 | 廣告藝術設計 | 三年 | 50 | 12800 | |
41 | 高職對口中職 | 14127 | 建筑設計 | 三年 | 30 | 11800 | |
42 | 高職對口中職 | 14127 | 建筑室內(nèi)設計 | 三年 | 50 | 12800 | |
43 | 高職對口中職 | 14127 | 美容美體藝術 | 三年 | 50 | 9800 | |
最終招生計劃以廣西招生考試院公布的為準,學費以自治區(qū)相關部門批準的為準。 |
Copyright© 2007.4-2025.4 版權所有 廣西工程職業(yè)學院 網(wǎng)站備案/許可證號:桂ICP備08102409號-1 桂公網(wǎng)安備45102302000022 維護:網(wǎng)電中心
學校地址:廣西平果市大學城大學路1號 電話:0776-5680888 郵編:531499
校辦電話:0776-5588685/5588681傳真5588696