2025-02-28 11:26:52 | 瀏覽:次
發(fā)布者:劉忠鈺 來源:招生就業(yè)處
序號 | 招生類型 | 院校代碼 | 院系 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 計劃數(shù) | 學(xué)費 (元/學(xué)年) |
1 | 高職單招 | 14127 | 教育學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 三年 | 100 | 11800 |
2 | 高職單招 | 14127 | 藝術(shù)教育 | 三年 | 180 | 11800 | |
3 | 高職單招 | 14127 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 三年 | 120 | 9800 | |
4 | 高職單招 | 14127 | 經(jīng)濟管理學(xué)院 | 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 三年 | 80 | 11800 |
5 | 高職單招 | 14127 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 三年 | 80 | 11800 | |
6 | 高職單招 | 14127 | 電子商務(wù) | 三年 | 90 | 10800 | |
7 | 高職單招 | 14127 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 三年 | 60 | 9800 | |
8 | 高職單招 | 14127 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 三年 | 50 | 10800 | |
9 | 高職單招 | 14127 | 市場營銷 | 三年 | 60 | 9800 | |
10 | 高職單招 | 14127 | 網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | 三年 | 60 | 10800 | |
11 | 高職單招 | 14127 | 現(xiàn)代家政服務(wù)與管理 | 三年 | 35 | 9800 | |
12 | 高職單招 | 14127 | 現(xiàn)代物業(yè)管理 | 三年 | 60 | 9800 | |
13 | 高職單招 | 14127 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 三年 | 60 | 9800 | |
14 | 高職單招 | 14127 | 現(xiàn)代家政服務(wù)與管理(照護) | 三年 | 50 | 10800 | |
15 | 高職單招 | 14127 | 汽車與機電學(xué)院 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 三年 | 120 | 11800 |
16 | 高職單招 | 14127 | 電氣自動化技術(shù) | 三年 | 120 | 10800 | |
17 | 高職單招 | 14127 | 電子信息工程技術(shù) | 三年 | 150 | 10800 | |
18 | 高職單招 | 14127 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 三年 | 80 | 10800 | |
19 | 高職單招 | 14127 | 模具設(shè)計與制造 | 三年 | 80 | 10800 | |
20 | 高職單招 | 14127 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 三年 | 60 | 9800 | |
21 | 高職單招 | 14127 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 三年 | 230 | 11800 | |
22 | 高職單招 | 14127 | 數(shù)控技術(shù) | 三年 | 80 | 10800 | |
23 | 高職單招 | 14127 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 三年 | 120 | 10800 | |
24 | 高職單招 | 14127 | 鐵道與航空學(xué)院 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 三年 | 150 | 9800 |
25 | 高職單招 | 14127 | 城市軌道交通運營管理 | 三年 | 150 | 9800 | |
26 | 高職單招 | 14127 | 高速鐵路客運服務(wù) | 三年 | 80 | 9800 | |
27 | 高職單招 | 14127 | 高速鐵路施工與維護 | 三年 | 80 | 9800 | |
28 | 高職單招 | 14127 | 空中乘務(wù) | 三年 | 40 | 10800 | |
29 | 高職單招 | 14127 | 土木工程學(xué)院 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 三年 | 35 | 11800 |
30 | 高職單招 | 14127 | 工程測量技術(shù) | 三年 | 50 | 10800 | |
31 | 高職單招 | 14127 | 工程造價 | 三年 | 80 | 11800 | |
32 | 高職單招 | 14127 | 國土資源調(diào)查與管理 | 三年 | 150 | 9800 | |
33 | 高職單招 | 14127 | 環(huán)境工程技術(shù) | 三年 | 30 | 10800 | |
34 | 高職單招 | 14127 | 建設(shè)工程管理 | 三年 | 30 | 10800 | |
35 | 高職單招 | 14127 | 建筑材料工程技術(shù) | 三年 | 30 | 10800 | |
36 | 高職單招 | 14127 | 建筑工程技術(shù) | 三年 | 60 | 11800 | |
37 | 高職單招 | 14127 | 土木工程檢測技術(shù) | 三年 | 60 | 10800 | |
38 | 高職單招 | 14127 | 建設(shè)工程管理(消防施工與管理) | 三年 | 50 | 11800 | |
39 | 高職單招 | 14127 | 藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計 | 三年 | 50 | 12800 |
40 | 高職單招 | 14127 | 廣告藝術(shù)設(shè)計 | 三年 | 50 | 12800 | |
41 | 高職單招 | 14127 | 建筑設(shè)計 | 三年 | 30 | 11800 | |
42 | 高職單招 | 14127 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 | 三年 | 120 | 12800 | |
43 | 高職單招 | 14127 | 美容美體藝術(shù) | 三年 | 50 | 9800 | |
最終招生計劃以廣西招生考試院公布的為準,學(xué)費以自治區(qū)相關(guān)部門批準的為準。 |
Copyright© 2007.4-2025.4 版權(quán)所有 廣西工程職業(yè)學(xué)院 網(wǎng)站備案/許可證號:桂ICP備08102409號-1 桂公網(wǎng)安備45102302000022 維護:網(wǎng)電中心
學(xué)校地址:廣西平果市大學(xué)城大學(xué)路1號 電話:0776-5680888 郵編:531499
校辦電話:0776-5588685/5588681傳真5588696